Agenda dan kalender
Layar Calendar menampilkan agenda pemeliharaan dan jadwal tim.
Enam jenis acara
| Jenis | Untuk apa |
|---|---|
| Rapat | Pertemuan tim |
| Penting | Hal yang tidak boleh terlewat |
| Rutin | Kegiatan berkala |
| Perbaikan | Pengerjaan perbaikan yang dijadwalkan |
| Inspeksi | Pemeriksaan berkala |
| Tenggat | Batas waktu sesuatu |
Tiap jenis punya warnanya sendiri, sehingga bentuk minggu Anda terbaca sekilas tanpa membaca judulnya satu per satu.
Isi sebuah acara
| Field | Isinya |
|---|---|
| Judul | Nama acaranya |
| Keterangan | Penjelasan singkat |
| Jenis | Salah satu dari enam di atas |
| Tanggal | Kapan |
| Jam mulai dan selesai | Opsional — kosongkan untuk acara sepanjang hari |
| Catatan | Keterangan tambahan |
| Peserta | Siapa yang perlu hadir |
Kalender berbeda dari papan kerja
Ini dua hal yang mudah tertukar:
| Kalender | Papan kerja | |
|---|---|---|
| Menjawab | Kapan sesuatu terjadi | Apa yang sedang dikerjakan |
| Isinya | Acara pada tanggal tertentu | Pekerjaan yang bergerak antar tahap |
| Contoh | "Inspeksi bulanan, 15 Maret" | "Ganti oli genset — sedang dikerjakan" |
Inspeksi berkala ditaruh di kalender, temuannya jadi pekerjaan
Pola yang lazim: jadwalkan inspeksi sebagai acara berulang di kalender. Saat inspeksi menemukan sesuatu, buat pekerjaan baru di papan kerja dan kaitkan ke alatnya.
Dengan begitu jadwal tetap rapi, dan temuan tidak hilang di catatan pribadi seseorang.

