Tampilan
Panduan Opsira

Opsira mengatur pekerjaan dan pemeliharaan: siapa mengerjakan apa, kapan tenggatnya, alat mana yang perlu diperbaiki, dan sejauh mana progresnya.
Untuk siapa
| Peran | Yang dikerjakan sehari-hari |
|---|---|
| Ops Admin | Semuanya — pekerjaan, jadwal, alat, tim, laporan |
| Project Manager | Menjalankan proyek dan target; mengatur pekerjaan, tahap, agenda, alat |
| Maintenance Planner | Menyusun jadwal — pekerjaan, tahap, agenda. Alat dan laporan hanya dibaca |
| Technician | Mengerjakan perintah kerja yang ditugaskan padanya, dan mencatat perbaikan |
| Viewer | Melihat saja |
Tujuh layar
Nama menu di aplikasi memakai bahasa Inggris. Padanannya:
| Nama di layar | Artinya | Menjawab pertanyaan |
|---|---|---|
| Dashboard | Halaman depan | Apa yang perlu saya kerjakan hari ini? |
| Calendar | Kalender | Apa agendanya minggu ini? |
| Board | Papan kerja | Pekerjaan apa saja yang berjalan, di tahap mana? |
| Timeline | Garis waktu | Proyeknya sampai mana dibanding rencana? |
| Assets | Daftar alat | Alat mana yang sehat, mana yang perlu diperbaiki? |
| Reports | Laporan | Bagaimana capaian kami dibanding target? |
| Team | Tim | Siapa mengerjakan apa, dan seberapa penuh bebannya? |
Siapa melihat apa
| Layar | Ops Admin | Project Manager | Planner | Technician | Viewer |
|---|---|---|---|---|---|
| Dashboard | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Calendar | Ubah | Ubah | Ubah | Lihat | Lihat |
| Board | Ubah | Ubah | Ubah | Perbarui | Lihat |
| Timeline | Ubah | Ubah | Ubah | — | Lihat |
| Assets | Ubah | Ubah | Lihat | Lihat + catat perbaikan | Lihat |
| Reports | Ubah | Ekspor | Lihat | — | Lihat |
| Team | Ubah | Lihat | Lihat | Lihat | — |
Beda "Perbarui" dan "Ubah" pada Board
Technician bisa memperbarui pekerjaan yang ditugaskan padanya — memindahkannya ke tahap berikutnya, mencatat progres.
Ubah berarti bisa membuat pekerjaan baru, menugaskannya ke orang lain, dan menghapusnya. Itu wewenang planner ke atas.
Peran diatur di Portal Kreativlo, bukan di dalam Opsira.
Cara masuk
Sama seperti modul Kreativlo lainnya: buka alamat Opsira perusahaan Anda, dan bila belum ada sesi Anda diantar ke halaman masuk Kreativlo.
Selengkapnya tentang cara masuk →
Halaman panduan
- Pekerjaan dan papan kerja — Board, lima tahap, prioritas
- Proyek dan timeline — proyek, tahap, progres
- Agenda dan kalender — enam jenis acara
- Alat dan pemeliharaan — daftar alat, status, riwayat perbaikan
- Tim dan laporan — beban kerja dan capaian
Panduan ini disusun dari aplikasinya
Seperti Armavio, Opsira belum punya dokumen panduan tertulis. Halaman-halaman ini disusun dengan membaca aplikasinya langsung.
Kalau ada yang tidak sesuai dengan yang Anda lihat di layar, beri tahu kami.

