Tampilan
Review Cycles
Siklus penilaian berbasis percakapan, dengan skala 1 sampai 5.
Enam tahap sebuah cycle
Sebuah cycle berjalan maju satu arah; ia tidak bisa mundur.
| Tahap | Yang terjadi |
|---|---|
| Draft | HR menyiapkan cycle dan memilih peserta. Belum terlihat karyawan |
| Self-review | Karyawan menilai diri sendiri |
| Manager review | Atasan menilai bawahannya |
| Kalibrasi | HR menyelaraskan penilaian antar atasan agar standarnya sebanding |
| Selesai | Hasil final |
| Dibatalkan | Cycle dihentikan |
Setiap tahap punya tenggatnya sendiri, dan tenggat yang terlewat ditandai di halaman Cycles.
Kenapa ada tahap kalibrasi
Atasan yang berbeda memakai standar yang berbeda tanpa menyadarinya. Satu orang memberi 4 untuk kinerja yang oleh atasan lain diberi 3.
Kalibrasi menyelaraskannya sebelum hasilnya dianggap sebanding antar tim.
Empat tab
| Tab | Isinya |
|---|---|
| Review saya | Penilaian diri Anda sendiri |
| Tim | Penilaian untuk bawahan Anda |
| Cycles | Daftar cycle beserta tahap dan tenggatnya — untuk HR |
| Kalibrasi | Penyelarasan antar atasan — untuk HR |

