Tampilan
Peta seluruh menu
Kreativstaff punya 48 halaman, dikelompokkan ke sepuluh bidang kerja. Halaman ini adalah daftar lengkapnya beserta isi masing-masing.
Anda tidak akan melihat semuanya — hak akses menentukan mana yang muncul di layar Anda.
Dashboard
| Halaman | Isinya |
|---|---|
| Dashboard | Ringkasan yang bisa Anda susun sendiri dari 18 widget |
Attendance
| Halaman | Isinya |
|---|---|
| My Attendance | Clock in dan clock out Anda sendiri, kalender bulan, riwayat, dan aturan yang berlaku untuk Anda |
| Attendance Management | Tiga tab: Roster & koreksi (siapa hadir hari ini, perbaiki data) · Bukti & lokasi (selfie, peta, jarak, akurasi lokasi) · Aturan & jadwal (kantor, shift, kebijakan) |
| Rekap Bulanan | Total kehadiran per karyawan per bulan — angka inilah yang dipakai payroll |
Kelola Cuti
| Halaman | Isinya |
|---|---|
| Leave Balances | Saldo cuti tiap karyawan; mengubah alokasi, menerapkan template |
| Siapa Cuti Hari Ini | Siapa sedang atau akan cuti, tren bulanan, beban per departemen |
| Leave Policy | Jumlah hari per jenis cuti, prorata tahun pertama, batas carry-over, template |
| Holiday Calendar | Impor hari libur nasional, tambah tanggal perusahaan, kunci presensi |
Pengajuan Saya
| Halaman | Isinya |
|---|---|
| Semua Pengajuan Saya | Delapan jenis pengajuan milik Anda dalam satu daftar |
| Cuti Saya | Saldo cuti Anda, dan formulir pengajuan cuti |
| Lembur & WFH | Mengajukan lembur atau kerja dari rumah |
| Klaim | Penggantian biaya: transport, makan, medis, dan lainnya |
| Layanan HR | Lima tab: Koreksi Absensi · Surat Keterangan · Perjalanan Dinas · Tukar Shift · Dokumen Saya |
Persetujuan
| Halaman | Isinya |
|---|---|
| Approval Center | Satu-satunya tempat keputusan diambil. Lima tab: Antrean · Riwayat keputusan · Delegasi saya · Aturan pengajuan · Rantai & delegasi |
| Analitik Approval | Lama proses, ketepatan waktu, eskalasi, dan beban tiap penyetuju |
KPI & SMK
| Halaman | Isinya |
|---|---|
| Program & Template | Membuat program, template per unit, indikator, target, dan penerbitan |
| Pengaturan | Bobot Form 1 dan Form 2, ambang grade, poin penyesuaian |
| Scorecard Saya | Mengisi realisasi Anda, mengunggah bukti, penilaian mandiri, mengirim |
| Review Tim | Menilai bawahan, menyetujui atau mengembalikan |
| Kalibrasi | Sebaran nilai, penyesuaian grade, finalisasi |
| Laporan | Hasil tingkat korporat, unit, dan individu, beserta ekspornya |
| Dashboard KPI | Analitik eksekutif: sebaran grade, tren, radar, peringkat |
| Panduan KPI | Panduan di dalam aplikasi: 13 tahap, istilah, rumus, peran |
Growth & Reviews
| Halaman | Isinya |
|---|---|
| Training & Skills | Empat tab: Training saya · Skill saya · Tim · Katalog |
| Review Cycles | Empat tab: Review saya · Tim · Cycles · Kalibrasi |
| Goals | Dua tab: Goal saya · Tim dan Organisasi — arah kerja dan check-in, bukan penilaian KPI |
| Reports & Analytics | Tren kehadiran, mode kerja, lembur, biaya payroll, pelatihan |
People
| Halaman | Isinya |
|---|---|
| Employees | Direktori karyawan dan profil lengkapnya, serta menambah karyawan |
| CV Karyawan | CV satu karyawan, siap cetak |
| Bagan Orang | Siapa melapor ke siapa; mengatur atasan |
| Unit & Struktur | Tiga tab: Bagan unit · Unit & manager · Kesehatan struktur |
| Onboarding & Offboarding | Tiga tab: Checklist Saya · Aktif · Templates |
| Publish Management | Dua tab: Portal headline · News feed — muncul di portal Kreativlo dan Kreatime |
Bagan Orang vs Bagan unit — dua diagram berbeda
Bagan Orang menggambar orang beserta garis atasan–bawahan. Bagan unit menggambar kotak organisasi: divisi → departemen → tim.
Keduanya bukan salinan satu sama lain, dan keduanya perlu diisi.
Payroll
| Halaman | Isinya |
|---|---|
| Slip Gaji Saya | Slip gaji pribadi — atau seluruh daftar bila Anda memegang payroll |
| Komponen Gaji | Katalog komponen beserta perlakuan pajak dan BPJS-nya |
| Data Gaji Karyawan | Komponen per karyawan, plus profil pajak dan BPJS |
| Proses Payroll | Enam langkah: Periode → Peserta → Hitung → Tinjau → Persetujuan → Finalisasi |
| THR · Bonus · Kasbon | Pembayaran di luar siklus bulanan |
| Rekap Gaji | Rekap lintas bulan per karyawan, bulan, atau departemen |
| Pengaturan Payroll | Tahun pajak, tarif BPJS, upah minimum, ambang validasi |
Tools
| Halaman | Isinya |
|---|---|
| Kalkulator Gaji | Lima tab: Take-home · PPh 21 · BPJS · Lembur · THR |
| Kalkulator Pesangon | Uang pesangon, penghargaan masa kerja, penggantian hak, dan pajaknya |
| Waktu & Cuti | Hari kerja · simulasi cuti · masa kerja · konversi jam |
| Data & Kepatuhan | Pemindaian kepatuhan · validator NIK dan NPWP · terbilang |
| Pindai & OCR | Membaca KTP · dokumen jadi teks, diproses di perangkat Anda |
| Toolkit PDF | Menyusun · memisah · ekspor gambar · tanda air · memperkecil |
Semua halaman Tools hanya menghitung
Tidak satu pun menyimpan data ke sistem. Menutup halaman berarti kehilangan hasilnya — salin dulu yang Anda butuhkan.
Satu pengecualian: Toolkit PDF punya tombol Simpan ke dokumen karyawan.

