Glosarium
Istilah yang dipakai di seluruh Kreativstaff, dalam satu daftar.
Kolom terakhir menyebutkan di menu mana istilah itu paling sering muncul — berguna karena beberapa kata dipakai di dua tempat dengan arti yang tidak persis sama.
A – G
| Istilah | Artinya | Paling sering di |
|---|---|---|
| Advisory | Unit penasihat di luar jalur komando; digambar dengan garis putus-putus | People |
| Alokasi | Jatah hari cuti untuk satu tahun | Kelola Cuti |
| Ambang | Ukuran pengajuan — hari, jam, atau rupiah — yang menentukan rantai persetujuan mana yang berlaku | Persetujuan |
| Atasan langsung | Atasan yang ditetapkan per orang. Mengalahkan manager unit | People |
| Bell curve | Sebaran grade yang diharapkan dalam satu cohort | KPI & SMK |
| Basis point | Seperseratus persen. Dipakai menyimpan bobot agar pecahan seperti 12,5% tidak dibulatkan | KPI & SMK |
| Carry-over | Sisa cuti yang boleh dibawa ke tahun berikutnya | Kelola Cuti |
| Check-in | Pembaruan berkala atas sebuah goal | Growth & Reviews |
| Checklist | Daftar tugas onboarding atau offboarding untuk satu orang | People |
| Cohort | Sekelompok orang yang dinilai atau dikalibrasi bersama | KPI & Growth |
| Cuti bersama | Libur nasional tambahan yang lazimnya memotong jatah cuti tahunan | Kelola Cuti |
| Cycle | Satu putaran penilaian berkala, dengan tahapan dan tenggatnya | Growth & Reviews |
| Delegasi | Pengalihan wewenang menyetujui ke orang lain untuk rentang tanggal tertentu | Persetujuan |
| Dimensi | Perspektif tempat sebuah indikator dikelompokkan | KPI & SMK |
| Enroll | Membuat scorecard untuk peserta satu kuartal | KPI & SMK |
| Eskalasi | Pengingat otomatis untuk langkah persetujuan yang menganggur terlalu lama. Ia tidak memindahkan wewenang | Persetujuan |
| Form 1 · Form 2 | Bagian pencapaian (realisasi terhadap target) dan bagian perilaku (dinilai atasan) | KPI & SMK |
| Geofence | Radius di sekitar titik kantor; clock in mode Kantor harus berada di dalamnya | Absensi |
| Goal | Target kerja dengan nilai awal, target, dan tenggat. Bukan bagian dari penilaian KPI | Growth & Reviews |
H – R
| Istilah | Artinya | Paling sering di |
|---|---|---|
| Jam-upah | Satuan pembayaran lembur setelah pengali jam lembur diterapkan. Berbeda dari jam sebenarnya | Pengajuan · Payroll |
| Jendela clock in | Rentang jam saat presensi dibuka dan ditutup | Absensi |
| Kalibrasi | Penyelarasan penilaian antar penilai agar standarnya sebanding | KPI & Growth |
| Katalog training | Daftar pelatihan resmi perusahaan | Growth & Reviews |
| Keyakinan | Penilaian jujur atas peluang sebuah goal tercapai: sesuai rencana, berisiko, atau melenceng | Growth & Reviews |
| Kunci presensi | Tanggal itu menjadi hari libur penuh: tidak bisa clock in, tidak memotong jatah cuti, dan lembur di hari itu bertarif libur | Kelola Cuti |
| Kuota bulanan | Batas jumlah pengajuan per bulan, menghitung yang sudah disetujui dan yang masih menunggu | Pengajuan |
| Manager (approver) | Kepala unit yang menjadi tujuan pengajuan anggotanya | People |
| Masa berlaku | Berapa lama sebuah sertifikat sah sebelum perlu diperbarui | Growth & Reviews |
| Membership | Keanggotaan satu akun di satu perusahaan | People |
| Override | Perubahan grade oleh Human Capital, wajib disertai alasan | KPI & SMK |
| Prorata | Perhitungan proporsional untuk periode yang tidak penuh — masa kerja kurang dari setahun, atau bulan yang tidak utuh | Kelola Cuti · Payroll |
| Pulang cepat | Clock out sebelum shift berakhir. Keputusannya menempel pada catatan absensi hari itu | Absensi |
| Rantai persetujuan | Urutan approver yang dilewati satu pengajuan | Persetujuan |
| Realisasi | Angka yang benar-benar tercapai untuk sebuah indikator | KPI & SMK |
S – Z
| Istilah | Artinya | Paling sering di |
|---|---|---|
| Scorecard | Kartu penilaian satu orang untuk satu kuartal | KPI & SMK |
| Self-review | Tahap ketika karyawan menilai dirinya sendiri | Growth & Reviews |
| Shift | Jadwal kerja: jam mulai dan selesai, toleransi telat, dan hari kerjanya | Absensi |
| Sidang pleno | Panel yang memutuskan grade final, kasus seri, dan override | KPI & SMK |
| Sinkron offline | Absensi yang tersimpan di perangkat saat tidak ada sinyal, lalu dikirim setelah kembali online | Absensi |
| Template checklist | Daftar tugas onboarding atau offboarding yang dipakai berulang | People |
| Template cuti | Paket jatah cuti alternatif untuk sekelompok karyawan | Kelola Cuti |
| Terbilang | Nominal angka yang dituliskan dalam kata | Tools |
| Terpakai | Hari cuti yang sudah disetujui dan diambil | Kelola Cuti |
| Unit / departemen | Kotak organisasi: divisi, departemen, unit, tim, atau advisory | People |
| Unregistered | Anggota perusahaan yang belum punya data kepegawaian | People |
Istilah penggajian dan ketenagakerjaan
Dikelompokkan terpisah karena semuanya berasal dari istilah baku di luar aplikasi, bukan dari nama fitur.
| Istilah | Artinya |
|---|---|
| Gross · Gross-up · Nett | Siapa yang menanggung pajak penghasilan: karyawan, perusahaan lewat tunjangan pajak, atau perusahaan langsung |
| Jaminan Hari Tua · Jaminan Pensiun | Program jaminan sosial yang iurannya dibagi antara karyawan dan perusahaan |
| Jaminan Kecelakaan Kerja · Jaminan Kematian | Program jaminan sosial yang iurannya ditanggung perusahaan |
| Kelas risiko | Tingkat risiko kecelakaan kerja perusahaan; menentukan tarif iuran jaminan kecelakaan kerja |
| Penghasilan Tidak Kena Pajak | Batas penghasilan yang bebas pajak, besarnya menurut status keluarga |
| Penghasilan Kena Pajak | Penghasilan setelah dikurangi biaya jabatan, iuran, dan batas bebas pajak |
| Uang Pesangon · Uang Penghargaan Masa Kerja · Uang Penggantian Hak | Tiga komponen kompensasi pemutusan hubungan kerja |
| Uang pisah | Kompensasi pada jenis pemutusan tertentu. Dipajaki di luar tarif final pesangon |
| Tunjangan hari raya | Tunjangan keagamaan tahunan, wajib dibayarkan menjelang hari raya |

