Tampilan
Struktur organisasi
Dua halaman yang sering dikira sama padahal berbeda: Bagan Orang dan Unit & Struktur.
Dua bagan yang berbeda
| Bagan Orang | Bagan unit | |
|---|---|---|
| Menggambar | Orang | Kotak organisasi |
| Garisnya | Siapa melapor ke siapa | Divisi → departemen → tim |
| Dipakai untuk | Menentukan atasan pengajuan | Menyusun laporan per unit |
Keduanya bukan salinan satu sama lain, dan keduanya perlu diisi.
Bagan Orang
Menggambar garis atasan–bawahan antar orang. Dari sini Anda bisa mengubah atasan langsung seseorang.
Mengubah atasan mengubah rute pengajuan
Cuti, lembur, klaim, dan pengajuan lain mengalir lewat garis ini.
Perubahan berlaku pada pengajuan baru. Yang sudah berjalan tetap di rantai lamanya — jadi mengubah struktur tidak membereskan antrean yang telanjur salah arah.
Unit & Struktur
Tiga tab: bagan unit, daftar unit beserta manajernya, dan kesehatan struktur.
Membuat atau mengubah unit
| Field | Isinya | Catatan |
|---|---|---|
| Nama unit | Nama departemen | |
| Tingkat | Divisi, departemen, unit, tim, atau penasihat | Tingkat penasihat digambar terpisah dengan garis putus-putus — di luar jalur komando |
| Kode | Singkatan | Untuk laporan dan ekspor |
| Urutan | Angka | Menentukan urutan kiri ke kanan di bagan |
| Manajer | Cari nama | Menentukan ke siapa pengajuan anggota unit ini mengalir, kecuali orang itu punya atasan langsung sendiri |
| Unit induk | Unit di atasnya | Kosong berarti unit tingkat teratas |
| Deskripsi | Keterangan bebas |
Kesehatan struktur
Baca tab ini setelah setiap perubahan besar.
| Temuan | Akibatnya bila dibiarkan |
|---|---|
| Unit tanpa manajer | Pengajuan anggotanya tidak punya tujuan otomatis |
| Karyawan tanpa unit | Tidak muncul di bagan; laporan per departemen tidak lengkap |
| Rantai persetujuan terputus | Pengajuan menggantung tanpa approver |
Periksa tab ini sebelum menyalahkan sistem
Sebagian besar keluhan "pengajuan saya tidak sampai ke siapa-siapa" berakhir di salah satu dari tiga temuan ini.

