Arti tiap pesan
Kumpulan pesan penolakan dan peringatan yang bisa muncul di Kreativstaff, beserta cara mengatasinya.
Disusun menurut saat pesannya muncul, bukan menurut menu. Sebuah pesan biasanya diingat sebagai "tadi waktu saya mau clock in", bukan sebagai "pesan dari halaman Attendance" — jadi begitu pula cara mencarinya di sini.
Cara tercepat memakai halaman ini
Tekan Ctrl + F (atau ⌘ + F), lalu tempelkan beberapa kata dari pesan yang Anda lihat. Kata-katanya di sini sengaja ditulis persis seperti di layar.
Saat clock in atau clock out
| Pesan | Artinya | Yang harus dilakukan |
|---|---|---|
| Anda sudah clock in hari ini | Sudah tercatat, kemungkinan dari perangkat lain | Muat ulang halamannya |
| Sesi hari ini sudah ditutup | Anda sudah clock out | Ajukan koreksi absensi bila jamnya salah |
| Belum ada clock in hari ini | Clock out tanpa clock in | Ajukan koreksi absensi |
| Data absensi berubah di perangkat lain | Dua perangkat menulis bersamaan | Muat ulang, lalu ulangi |
| Lokasi belum terbaca | Izin lokasi ditolak, atau GPS belum mengunci | Izinkan akses lokasi di peramban |
| Akurasi GPS terlalu rendah | Sinyalnya terlalu kasar untuk dipakai | Dekati jendela atau keluar ruangan |
| Anda di luar radius kantor | Jarak Anda melebihi radius kantor itu | Ajukan koreksi absensi, atau ajukan WFH |
| Lokasi palsu terdeteksi | Ada aplikasi pemalsu lokasi yang aktif | Matikan aplikasinya — percobaan ini tercatat |
| WFH tidak diaktifkan | Perusahaan Anda tidak memakai mode ini | Hubungi HR |
| Belum ada pengajuan WFH yang disetujui | Belum ada persetujuan untuk tanggal itu | Ajukan WFH lebih dulu, tunggu disetujui |
| Verifikasi wajah wajib | Fotonya belum diambil | Ambil foto di langkah verifikasi |
| Wajah Anda belum terdaftar | Belum pernah mendaftarkan wajah | Daftarkan sekali lewat menu absensi |
| Wajah tidak cocok | Pencocokan gagal | Perbaiki pencahayaan, lalu ulangi |
| Pulang lebih awal harus disertai alasan | Clock out sebelum shift berakhir | Isi alasannya — ia menjadi pengajuan Pulang cepat |
Saat mengajukan sesuatu
Sebagian besar pesan di bawah berasal dari aturan pengajuan yang ditetapkan perusahaan Anda. Isi aturannya bisa dibaca sebelum mengisi, di kotak aturan perusahaan yang muncul di atas formulir.
| Pesan | Artinya |
|---|---|
| Harus diajukan minimal N hari sebelumnya | Aturan jarak minimal dari hari H |
| Tidak bisa diajukan lebih dari N hari sebelumnya | Aturan jarak maksimal dari hari H |
| Tidak bisa mengajukan untuk tanggal lebih dari N hari yang lalu | Aturan batas mundur |
| Minimal X per pengajuan · Maksimal X per pengajuan | Batas ukuran satu pengajuan |
| Harus kelipatan X | Aturan kelipatan — misalnya lembur dihitung per setengah jam |
| Lembur baru dihitung mulai pukul … | Perusahaan menetapkan jam mulai lembur |
| Anda memilih "Lainnya" — tuliskan keterangannya | Kotak teks di bawah pilihan itu wajib diisi |
| Pilihan tidak dikenal untuk kolom ini | Daftar pilihannya sudah berubah |
| Melebihi kuota bulan ini: A dari B sudah terpakai | Kuota bulanan, menghitung yang disetujui dan yang masih menunggu |
| Alasan harus minimal N karakter | Aturan panjang alasan |
| Batas lembur terlampaui | Batas harian atau mingguan, menurut ketentuan atau aturan perusahaan yang lebih ketat |
| Saldo tidak mencukupi | Sisa cuti kurang dari hari yang diminta |
Saat menyetujui
| Pesan | Artinya |
|---|---|
| Aturan perusahaan mewajibkan lampiran bukti | Pemohon belum melampirkan apa pun — mintalah lewat tab Diskusi, jangan langsung tolak |
| Pengajuan ini sudah diputuskan | Orang lain memutuskannya lebih dulu |
| Anda tidak bisa memutuskan pengajuan sendiri | Berlaku untuk semua orang, sesenior apa pun |
| Lampiran tidak bisa diubah lagi | Bukti dibekukan setelah keputusan, supaya keputusannya tetap bisa diperiksa ulang |
Saat menjalankan payroll
Payroll membedakan dua tingkat, dan bedanya penting:
| Tanda | Artinya |
|---|---|
| Menahan | Run tidak bisa disetujui sampai diperbaiki |
| Peringatan | Ditampilkan jelas, tapi Anda yang memutuskan |
| Pesan | Tingkat | Arti dan cara mengatasinya |
|---|---|---|
| Gaji bersih negatif | Menahan | Potongan melebihi penghasilan. Periksa kasbon, potongan mangkir, dan penyesuaian bulan ini |
| Total potongan melebihi setengah upah | Menahan | Melewati batas potongan yang diizinkan. Kurangi cicilan kasbon, atau sebar ke lebih banyak bulan |
| Upah di bawah upah minimum | Bisa keduanya | Bawaannya hanya memperingatkan, karena ada pengaturan sah seperti magang bersubsidi. Bisa diubah jadi menahan |
| Upah pokok kurang dari tiga perempat | Peringatan | Masalah struktur paket gaji, bukan kesalahan bulan ini — karena itu ia tidak menahan hari gajian. Perbaiki komposisinya di Data Gaji Karyawan |
| Gaji berubah jauh dibanding bulan lalu | Peringatan | Pastikan perubahannya memang disengaja. Ini penangkap salah input paling efektif di seluruh menu Payroll |
| Karyawan dilewati | Keterangan | Bukan error. Alasannya disebutkan, lengkap dengan petunjuk perbaikannya |
| Periode belum terjadi | Menahan | Gaji tidak bisa dihitung untuk bulan yang belum berjalan |
| Periode ini sudah final dan terkunci | Menahan | Koreksinya masuk sebagai penyesuaian di periode berikutnya |
| Penghitung dan penyetuju tidak boleh orang yang sama | Menahan | Perlu orang kedua untuk menyetujui |
Saat mengisi scorecard KPI
| Pesan | Artinya | Yang harus dilakukan |
|---|---|---|
| Belum ada realisasi terisi | Scorecard dikirim tanpa satu pun angka | Isi realisasi minimal satu indikator |
| Bukti wajib | Ada indikator yang sudah diisi tapi belum punya lampiran | Buka indikator bertanda, lampirkan berkasnya |
| Alasan wajib diisi | Mengembalikan scorecard tanpa menulis alasan | Tulis alasannya — ia dibaca langsung oleh yang bersangkutan |
| Kuartal sudah ditutup | Sudah di tahap terakhir | Tidak ada tindakan; buka kuartal berikutnya |
| Perpindahan tahap tidak berlaku | Tahapnya sudah bergeser | Muat ulang halaman — kemungkinan orang lain sudah menggesernya |
| Bobot tidak berjumlah seratus persen | Bobot dua bagian penilaian tidak pas | Perbaiki di Pengaturan KPI |
| Ambang grade tidak menurun | Urutan ambangnya tidak konsisten | Perbaiki di Pengaturan KPI, tiap ambang harus lebih kecil dari yang di atasnya |
Pesan yang menyangkut seluruh aplikasi
| Pesan | Artinya | Yang harus dilakukan |
|---|---|---|
| Perusahaan Anda belum berlangganan modul ini | Kreativstaff belum aktif untuk perusahaan Anda | Hubungi pemilik perusahaan |
| Anda tidak punya akses ke halaman ini | Peran Anda tidak mencakup halaman itu | Lihat Hak akses per peran, lalu minta HR menyesuaikan |
| Masa aktif langganan berakhir | Langganan perusahaan lewat tenggat | Pemilik perusahaan menyelesaikannya di Portal |

